Sargartia troglodytes (Price, in Johnston, 1847) Slibanemoon
| Kenmerken | Zuil vaak geheel in het zand, tot 200 tentekels, staan solitair. |
|---|---|
| Kleur | Zeer variabel, eenkleurig of meerkleurig. |
| Voorkomen | Algemeen in Grevelingen en Oosterschelde in zand- en slibbodems. |
| Voedsel | Plankton. |
| Voortplanting | Geslachtelijk. |
| Grootte | Doorsnee tot 8cm. |
Slibanemonen kunnen in grote aantallen per m² voorkomen maar ze zullen nooit tegen elkaar aan staan. Omdat ze alleen geslachtelijk voortplanten zullen er ook geen groepjes met dezelfde kleuren ontstaan.

